Cennik.
Wszystkie ceny są cenami brutto. Jest to cennik przy określonej ilości dokumentów . Przy ilości
dokumentów przewyższających te limity ceny są negocjowane indywidualnie
Uproszczona księgowość -(KPIR, RYCZAŁT)
| Ilość Dokumentów | Cena za miesiąc |
|---|---|
| 1-10 | 250 zł |
| 11-30 | 350 zł |
| 31-50 | 450 zł |
| 51-70 | 500 zł |
| 71-100 | 600 zł |
Pełna księgowość (KSIEGI RACHUNKOWE )
| Ilość Dokumentów | Cena za miesiąc |
|---|---|
| 1-30 | 600 zł |
| 31-50 | 800 zł |
| 51-100 | 1000 zł |
| 101-200 | 1400 zł |
| 201-300 | 1800 zł |
| 301-400 | 2100 zł |
Cennik obsługi kadrowo – płacowej
| Ilość pracowników | Okres | Cena obsługi jednego pracownika |
|---|---|---|
| 1-20 | Miesiąc | 50 zł |
| 21-40 | Miesiąc | 45 zł |
| 41-60 | Miesiąc | 40 zł |
| zatrudnienie pracownika | Usługa | 50 zł |
| zwolnienie pracownika | Usługa | 50 zł |
Rozliczenia roczne
- Rozliczenia roczne oraz sprawozdania finansowe są dodatkowo płatne
Cena zależy od stawki miesięcznej za obsługę i jest kalkulowana indywidualnie .
Pozostałe usługi
- Konsultacja księgowa
- Doradztwo podatkowe
- usługi prawnika
- usługi notariusza
- Wyprowadzanie zaległości podatkowych
